|
驅動式液壓扳手DWTA
1:液壓扳手機身采用高科技航天材料(鋁鈦合金)及超高強度合金鋼制造,一體成型,機身具有重量輕,強度高,韌性好等優點
2:液壓扳手最大工作壓力70Mpa,精確度達到±3%。
3:液壓扳手可360°×180°旋轉的油管接頭,無使用空間限制,方便操作。
4.扳機式扣鎖,輕松按動,可隨心所欲地將360°微調式反作用力臂定于堅固的支點上。
5.規格型號齊全,各規格套筒配合方形驅動軸一起使用,適合市場上大部分螺栓規格,特殊型號,可定制。
2:液壓扳手最大工作壓力70Mpa,精確度達到±3%。
3:液壓扳手可360°×180°旋轉的油管接頭,無使用空間限制,方便操作。
4.扳機式扣鎖,輕松按動,可隨心所欲地將360°微調式反作用力臂定于堅固的支點上。
5.規格型號齊全,各規格套筒配合方形驅動軸一起使用,適合市場上大部分螺栓規格,特殊型號,可定制。
DWTA系列液壓扭矩扳手選型表
| 型號 | 1DWTA | 3DWTA | 5DWTA | 8DWTA | 10DWTA | 15DWTA | 20DWTA | 25DWTA | 35DWTA |
| 扭矩范圍(N.m) | 183-1883 | 451-4512 | 752-7528 | 1078-10780 | 1551-15516 | 2062-20627 | 2666-26664 | 3472-34725 | 4866-48666 |
| 螺栓規格(M) | 16-36 | 22-48 | 27-56 | 30-64 | 36-72 | 39-80 | 42-90 | 48-100 | 64-120 |
| 重量(kg) | 2.5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 26.5 | 35 | 50 |
| 驅動軸 | 3/4″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ |
DWTA系列驅動式液壓扭矩扳手示意圖:

DWTA系列液壓扭矩扳手尺寸表
| 型號 | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 |
| 1DWTA | 135.5 | 185.5 | 50 | 72 | 95.5 | 131 | 26 | 99 |
| 3DWTA | 169 | 242 | 68 | 95 | 127 | 176.5 | 34 | 134 |
| 5DWTA | 202.5 | 283.5 | 80 | 123 | 149 | 198.5 | 39 | 152 |
| 8DWTA | 220 | 313 | 90 | 134 | 167 | 216.5 | 47 | 175 |
| 10DWTA | 243 | 345.5 | 100 | 142 | 182 | 231.5 | 51 | 179 |
| 15DWTA | 270 | 400 | 110 | 179 | 201 | 244 | 55 | 195 |
| 20DWTA | 302 | 450 | 120 | 183 | 220 | 269.5 | 59 | 235.5 |
| 25DWTA | 313 | 461 | 137 | 200 | 247 | 296.5 | 66 | 250.5 |
| 35DWTA | 361.5 | 496.5 | 153 | 216 | 282 | 331.5 | 77 | 271 |
產品細節圖:

產品搜索



